根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划及一志愿考生复试情况,我校各专业或方向拟接收考生调剂情况如下(具体信息以国家调剂系统为准):
代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 机械工程学院 0335-8074783 jxzs@ysu.edu.cn | 080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
080704 | 流体机械及工程 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | ||
085501 | 机械工程 | ||
085601 | 材料工程(材料加工方向) | ||
002 | 材料科学与工程学院 0335-8074780 clkyk@ysu.edu.cn | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学(金属方向) | ||
080502 | 材料学(无机方向) | ||
080502 | 材料学(高分子方向) | ||
085601 | 材料工程(金属方向) | ||
085601 | 材料工程(无机非金属方向) | ||
003 | 电气工程学院 0335-8387567 dykyk@ysu.edu.cn | 080400 | 仪器科学与技术 |
080800 | 电气工程 | ||
085406 | 控制工程 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | ||
085410 | 人工智能 | ||
085801 | 电气工程(国内普通培养) | ||
085801 | 电气工程(中澳联合培养) | ||
004 | 信息科学与工程学院 0335-8047606 xykyk@ysu.edu.cn | 080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||
085404 | 计算机技术 | ||
085408 | 光电信息工程 | ||
005 | 经济管理学院 0335-8387691 jgkyk@ysu.edu.cn | 020200 | 应用经济学 |
025100 | 金融 | ||
120100 | 管理科学与工程 | ||
120202 | 企业管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | ||
006 | 建筑工程与力学学院 0335-8388349 jgxykyk@ysu.edu.cn | 080100 | 力学 |
081300 | 建筑学 | ||
081400 | 土木工程 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
085901 | 土木工程 | ||
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | ||
007 | 理学院 0335-8058934 lxykyk@ysu.edu.cn | 025200 | 应用统计 |
070100 | 数学 | ||
070200 | 物理学 | ||
071400 | 统计学 | ||
008 | 文法学院 0335-8062620 wfkyk@ysu.edu.cn | 035101 | 法律(非法学) |
045300 | 国际中文教育 | ||
050101 | 文艺学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
120400 | 公共管理学 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | ||
009 | 马克思主义学院 0335-8086176 mksyjs@ysu.edu.cn | 030500 | 马克思主义理论 |
010 | 外国语学院 0335-8071691 wykyk@ysu.edu.cn | 050205 | 日语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
055101 | 英语笔译 | ||
055105 | 日语笔译 | ||
011 | 环境与化学工程学院 0335-8057334 hhkyms@ysu.edu.cn | 070300 | 化学 |
080706 | 化工过程机械 | ||
081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化) | ||
081700 | 化学工程与技术(生物化工) | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
085602 | 化学工程 | ||
085701 | 环境工程 | ||
086001 | 生物技术与工程 | ||
012 | 车辆与能源学院 0335-8077064 chlyz@ysu.edu.cn | 080204 | 车辆工程 |
080702 | 热能工程 | ||
080703 | 动力机械及工程 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | ||
085502 | 车辆工程 | ||
085706 | 石油与天然气工程 | ||
085802 | 动力工程 | ||
013 | 艺术与设计学院 0335-8057401 artkyk@ysu.edu.cn | 085507 | 工业设计工程 |
130100 | 艺术学(美术) | ||
130100 | 艺术学(设计) | ||
135700 | 设计(工业设计、产品设计) | ||
135700 | 设计(环境设计) | ||
135700 | 设计(视觉传达) | ||
135700 | 设计(公共艺术) | ||
140300 | 设计学(工业设计、产品设计) | ||
140300 | 设计学(环境设计) | ||
140300 | 设计学(视觉传达) | ||
015 | 体育学院 0335-8905542 liyan0335@ysu.edu.cn | 045201 | 体育教学 |
020 | 西里西亚智能科学与工程学院 0335-8604243 xlxyyz@ysu.edu.cn | 080502 | 材料学(金属方向) |
080502 | 材料学(无机方向) | ||
085501 | 机械工程 |
我校调剂开始时间为国家调剂系统开通时间。我校接收所有调剂考生均须通过“全国硕士生招生调剂服务系统”进行。具体调剂政策见我校已发布的《燕山大学2024年硕士研究生调剂办法》,复试形式见我校已发布的《燕山大学2024年硕士研究生复试工作方案》。
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。