根据我校2024年硕士研究生接收推免生、一志愿录取及初次指标分配情况,现将我校调剂相关信息公布如下:
我校调剂政策按教育部有关规定执行,本着公开、公平和公正的原则,综合评价考生各方面情况,择优调剂。调剂、复试工作具体时间和要求详见各招生学院主页及中国研究生招生信息网,并及时和报考学院联系。
所有调剂考生(含报考“退役大学生士兵”专项计划与普通计划之间调剂的考生等)均须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行,我校再无其他渠道接收调剂考生。
中国研究生招生信息网全国硕士生招生复试调剂服务系统开通后,考生登陆全国硕士生招生复试调剂服务系统,填报调剂志愿并按照调剂服务系统的相关要求和操作进行调剂。调剂是否成功以中国研究生招生信息网全国硕士生招生复试调剂服务系统中的调剂状态为准,考生应慎重接受待录取通知,原则上接受后不予解除。
注:我校2024年全国硕士研究生招生考试具体调剂专业根据录取和指标情况进行适时调整,最终以各招生学院网站和中国研究生招生信息网公布的为准。
甘肃农业大学2024年全国硕士研究生招生调剂专业(领域)、联系方式
学院代码、联系方式 | 专业(领域)代码 | 专业(领域)名称 | 学习方式 |
011:财经学院 缪老师:0931-7632490 307473115@qq.com | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 学硕 |
025200 | 应用统计 (经济与社会统计方向) | 全日制 专硕 | |
012:生命科学技术学院 韩老师:0931-7631875 936585305@qq.com | 086000 | 生物与医药 (生物技术与工程方向) | 全日制 专硕 |
095131 | 农艺与种业 (生物技术育种方向) | 全日制 专硕 | |
014:草业学院 王老师:0931-7632491 71880455@qq.com | 095131 | 农艺与种业 (草业方向) | 全日制 专硕 |
015:动物科学技术学院 张老师:0931-7631232 357750120@qq.com | 095133 | 畜牧 | 全日制 专硕 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 专硕 | |
017:食品科学与工程学院 师老师:0931-7632526 1311191786@qq.com | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 学硕 |
086003 | 食品工程 | 全日制 专硕 | |
018:农学院 黄老师:0931-7610550 281061857@qq.com | 095131 | 农艺与种业 (作物方向) | 全日制 专硕 |
023:理学院 陈老师:0931-7631212 1097538931@qq.com | 025200 | 应用统计 (生物统计方向、 大数据分析方向) | 全日制 专硕 |
086002 | 制药工程 | 全日制 专硕 | |
025:人文学院 王老师:0931-7631644 764702675@qq.com | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 专硕 |
027:植物保护学院 王老师:0931-7632562 1013834124@qq.com | 090400 | 植物保护 | 全日制 学硕 |
095132 | 资源利用与植物保护 (植物保护方向) | 全日制 专硕 | |
028:机电工程学院 吴老师:0931-7631785 wuting@gsau.edu.cn | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 学硕 |
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 学硕 | |
085501 | 机械工程 | 全日制 专硕 | |
029:水利水电工程学院 刘老师: 0931-7633010 1322808530@qq.com | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 学硕 |
081500 | 水利工程 | 全日制 学硕 | |
095136 | 农业工程与信息技术 (智慧水利与节水技术方向) | 全日制 专硕 | |
030:管理学院 赵老师:0931-7609209 46431996@qq.com | 125100 | 工商管理 | 非全日制 专硕 |
031:省部共建干旱生境作物学国家重点实验室 石老师:0931-7631850 1097565854@qq.com | 090100 | 作物学 | 全日制 学硕 |
095131 | 农艺与种业 (作物方向) | 全日制 专硕 |
注:我校2024年全国硕士研究生招生考试具体调剂专业根据录取和指标情况进行适时调整,最终以各招生学院网站和中国研究生招生信息网公布的为准。
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。