根据我校《2024年硕士研究生招生复试录取工作安排》要求及研究生招生工作进度,现将我校第二阶段开放调剂专业信息予以公布,请考生自行查阅。
一、研招网调剂系统网址:https://yz.chsi.com.cn/yztj/
二、开放时间:2024年4月9日20:00—4月10日12:00(16个小时)。
三、程序:学校研究生院官网和调剂服务系统发布信息→→考生全面了解接收调剂专业信息→→考生自主登录研招网调剂系统填报志愿→→学校确定专业复试名单(系统关闭后尽快确定)→→学校通过调剂服务平台发复试通知→→考生接受复试通知→→院所组织复试
说明:调剂系统自开通时间算起,持续16个小时,逾期系统自动关闭;调剂服务系统志愿锁定时间36个小时。开放调剂专业的考生仅限填报1个调剂志愿,如填报多个志愿,则按第一次时间提交志愿作为确定志愿纳入筛选。复试名单按接收生源院所该专业招生计划不少于300%比例,在申请考生中根据初试成绩由高到低排序确定,学校、招生院所可根据生源实际情况,适当扩大比例。复试方式为现场复试。
四、拟接收调剂专业生源要求
基础要求,需同时满足以下六点:
1.符合教育部和学校要求
2.初试成绩(单科、总成绩)达到国家A类考生初试成绩基本要求,且不得低于我校接收调剂专业的复试分数线
3.第一志愿报考专业与申请调入专业相同或相近
4.第一志愿报考专业的初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目应相同或相近
5.不接收同等学力、非全日制本科毕业的调剂生源,不接收报考非全日制硕士研究生调剂生源
6.第一志愿报考大学生士兵专项计划的考生不得向我校普通全日制研究生申请调剂
专业要求(以下专业信息均为专业代码前四位和专业学科名称):
(一)1001基础医学
1.限第一志愿报考专业代码为1001、1002、1005、1006或1057开头
2.调剂考生本科专业与接受调剂专业相同或相近
(二)010108科学技术哲学
1.限第一志愿报考专业代码为0101开头
2.调剂考生本科专业应为:哲学、马克思主义理论或思想政治教育
(三)1002临床医学
1.限第一志愿报考专业代码为1002或1051开头
2.调剂考生本科专业与接受调剂专业相同或相近
五、注意事项:
1.考生接到研招网复试通知后须在通知规定时间内到研招网进行确认,复试时间及具体安排由各院所另行通知;考生不按时参加复试的,视为自动放弃复试资格。
2.考生在调剂复试期间请务必保持手机通讯畅通,请勿更换手机号码。
3.结合调剂生源情况,学校保留对相关院所计划进行适当调整权利。
其他未尽事宜,参照我校2024年硕士研究生招生复试工作安排执行。
研招办
2024年4月9日
附表:开放调剂专业信息
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 计划余额 |
201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
206 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | 7 |
211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
212 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
212 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
212 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
212 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
213 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
901 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
908 | 附属广东中西医结合医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
909 | 附属广州中西医结合医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
911 | 附属清远中医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
912 | 广州中医药大学茂名医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
953 | 南部战区总医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
953 | 南部战区总医院 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
953 | 南部战区总医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
953 | 南部战区总医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
953 | 南部战区总医院 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
953 | 南部战区总医院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
953 | 南部战区总医院 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
954 | 番禺区中医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
955 | 番禺区中心医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
955 | 番禺区中心医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
955 | 番禺区中心医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
956 | 山东省临沂市人民医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
956 | 山东省临沂市人民医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
957 | 广东省第二人民医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
957 | 广东省第二人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
958 | 深圳临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
958 | 深圳临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
958 | 深圳临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
958 | 深圳临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
958 | 深圳临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
959 | 佛山临床医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
959 | 佛山临床医学院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
959 | 佛山临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
959 | 佛山临床医学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
964 | 第六临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
964 | 第六临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
964 | 第六临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
980 | 广东省人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。