一、调剂申请方式
我校通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂服务系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)”受理考生申请调剂,不接收系统外的任何申请形式。实际接收调剂学科(专业)及调剂系统开通时间、调剂缺额等信息以“全国硕士研究生招生调剂服务系统”发布为准。
二、调剂条件和要求
考生在填报调剂志愿前必须认真查看我校复试录取工作办法及各二级单位复试实施细则内各项要求。我校调剂考生的志愿锁定时间为24小时。
所有调剂考生均须符合《闽南师范大学2025年硕士研究生招生简章》中的报考规定,符合《闽南师范大学2025年硕士研究生招生考试复试录取工作办法》中规定的基本条件以及各二级单位复试实施细则中各学科(专业)的基本要求。具体学科(专业)的调剂计划详见相关二级单位网页。
三、考生可申请调剂专业信息表
闽南师范大学2025年硕士研究生招生拟接收调剂专业一览表
| 院系所码 | 院系所 名称 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 学位类别 | 联系方式 | 
| 101 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 黄老师 0596-2523527 | 
| 055102 | 英语口译 | 专业学位 | |||
| 102 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 张老师 0596-2592282 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | |||
| 030506 | 中国近现代史基本问题 研究 | 学术学位 | |||
| 103 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 学术学位 | 王老师 0596-2592760 | 
| 070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | |||
| 070104 | 应用数学 | 学术学位 | |||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | |||
| 0701Z1 | 数理经济与数理金融 | 学术学位 | |||
| 0701Z2 | 数学教育 | 学术学位 | |||
| 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | |||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | |||
| 104 | 物理与信息工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 范老师18050705238 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | |||
| 085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | |||
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | |||
| 105 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 黄老师 0596-2591442 | 
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术学位 | |||
| 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | |||
| 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | |||
| 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | |||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | |||
| 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | |||
| 106 | 化学化工与环境学院 | 070301 | 无机化学 | 学术学位 | 周老师 0596-2520035 | 
| 070303 | 有机化学 | 学术学位 | |||
| 0703Z2 | 环境化学 | 学术学位 | |||
| 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | |||
| 045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | |||
| 085701 | 环境工程 | 专业学位 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | |||
| 107 | 粒计算重点实验室 | 070104 | 应用数学 | 学术学位 | 王老师 0596-2592760 | 
| 070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | |||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | |||
| 108 | 计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 李老师0596-2597760 | 
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | |||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | |||
| 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | |||
| 145200 | 密码 | 专业学位 | |||
| 109 | 教育与心理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 崔老师 0596-2592423 | 
| 040106 | 高等教育学 | 学术学位 | |||
| 040109 | 特殊教育学 | 学术学位 | |||
| 0401Z1 | 教师教育学 | 学术学位 | |||
| 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | |||
| 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | |||
| 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | |||
| 045101 | 教育管理 | 专业学位 | |||
| 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | |||
| 045118 | 学前教育 | 专业学位 | |||
| 045119 | 特殊教育 | 专业学位 | |||
| 110 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 林老师18883319437 | 
| 045200 | 体育 | 专业学位 | |||
| 112 | 生物科学与技术学院 | 086200 | 风景园林(01大地景观) | 专业学位 | 陈老师0596-2591356 | 
| 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | |||
| 113 | 艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | 苏老师 19725920157 | 
| 135200 | 音乐 | 专业学位 | |||
| 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | |||
| 114 | 闽南文化 研究院 | 0501Z1 | 闽南民俗文化与民间文艺 | 学术学位 | 尤老师18405057015 | 
| 0501Z2 | 闽南文化与家族社会 | 学术学位 | |||
| 115 | 菌物中心 | 0703Z1 | 化学生物学 | 学术学位 | 冷老师18259610121 | 
| 116 | 历史地理 学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 刘老师13588057024 | 
| 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | |||
| 140700 | 区域国别学 | 学术学位 | |||
| 119 | 法学院 | 035001 | 法律(非法学) | 专业学位 | 李老师0596-2591444 | 
| 035002 | 法律(法学) | 专业学位 | |||
| 120 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 陈老师18065689467 | 
| 055300 | 出版 | 专业学位 | |||
| 121 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 钟老师13264017899 | 

 
						北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。