根据教育部和浙江省教育考试院相关文件要求,结合我校2025年硕士研究生招生计划和一志愿录取情况,我校部分专业接收调剂考生,欢迎考生了解、咨询。
现将有关调剂信息公布如下:
一、调剂专业
院系所 | 专业 | 学习方式 | 生源需求(拟) | 第一志愿报考专业(代码)范围 |
001海洋科学与技术学院 | 070700海洋科学 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
086000生物与医药 | (1)全日制 | 有 | 08、0707、0905 | |
002水产学院 | 090800水产 | (1)全日制 | 有 | 09、0707、0710 |
095134渔业发展 | (1)全日制/(2)非全日制 | 有 | 09、0707、0710 | |
003食品与药学学院 | 083200食品科学与工程 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
095135食品加工与安全 | (1)全日制/(2)非全日制 | 有 | 同一大类 | |
105500药学 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
004船舶与海运学院 | 082400船舶与海洋工程 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
086100交通运输 | (1)全日制/(2)非全日制 | 有 | 同一大类 | |
005海洋工程装备学院 | 080200机械工程 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
081500水利工程 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
085900土木水利 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
095136农业工程与信息技术 | (1)全日制 | 有 | 0951、0908 | |
006石油化工与环境学院 | 082000石油与天然气工程 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
085600材料与化工 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
085700资源与环境 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
007信息工程学院 | 070100数学 | (1)全日制 | 有 | 仅限0701 |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
085404计算机技术 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 | |
008经济与管理学院 | 120300农林经济管理 | (1)全日制 | 有 | 12、0201、0202 |
125200公共管理 | (1)全日制/(2)非全日制 | 有 | 国家要求 | |
125400旅游管理 | (1)全日制/(2)非全日制 | 有 | 国家要求 | |
010国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 095136农业工程与信息技术 | (1)全日制 | 有 | 09、0824、0710 |
011比萨海洋研究生学院 | 070703海洋生物学 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
095135食品加工与安全 | (1)全日制 | 有 | 同一大类 |
备注:
1.最终调剂专业及具体缺额信息以教育部“全国硕士研究生招生调剂服务系统”公布的数据为准。
2.交通运输、渔业发展专业学位各接收退役大学生士兵专项计划调剂生1名。
二、调剂要求及程序
1.达到2025年国家规定的可调剂基本条件、学校和各专业调剂要求的考生均可申请调剂到我校,具体调剂要求详见各学院复试调剂工作细则,可登录我校研究生招生网http://yjsyzs.zjou.edu.cn/和各招生学院网站查看。
2.有意调剂攻读我校硕士研究生的考生,可与各招生学院负责招生老师沟通联系,并在中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)“全国硕士生招生调剂服务系统”4月8日正式开放后及时在系统内提交调剂申请。
3.我校将在4月8日12点后根据各专业调剂考生生源情况陆续关闭调剂缺额,按调剂政策确定复试考生并发放复试通知。
三、各招生学院联系方式
见https://yjsyzs.zjou.edu.cn/info/1013/2281.htm
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。