2025年齐齐哈尔大学硕士研究生招生拟接收调剂生的全日制专业及人数如下。非全日制专业调剂名额将根据生源情况进行确定。此通知数据只作为参考。具体的调剂信息及要求届时以我校在调剂系统发布的名额为准。请各位有调剂意向的考生届时关注调剂系统发布的公告。
调剂考生一志愿报考专业范围详见附件一。除附件一中所列学科专业外,我校其他专业不接受跨一级学科(类别)的考生调剂,教育部文件单独规定的除外。
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟调 剂数 |
002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 |
003 | 文学与历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 |
003 | 文学与历史文化学院 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 6 |
003 | 文学与历史文化学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
003 | 文学与历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 中国近现代史 | 全日制 | 1 |
003 | 文学与历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 专门史 | 全日制 | 3 |
004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 2 |
004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英语语言学 | 全日制 | |
004 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
005 | 化学与化学工程学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 |
005 | 化学与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
005 | 化学与化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
005 | 化学与化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
005 | 化学与化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 |
005 | 化学与化学工程学院 | 081705 | 工业催化 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
005 | 化学与化学工程学院 | 0817Z1 | 材料化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
005 | 化学与化学工程学院 | 0817Z2 | 制药与精细化工 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 |
005 | 化学与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 全日制 | 1 |
005 | 化学与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境生态学 | 全日制 | 1 |
005 | 化学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 全日制 | 21 |
006 | 生命科学与农林学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
006 | 生命科学与农林学院 | 071001 | 植物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
006 | 生命科学与农林学院 | 071002 | 动物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
006 | 生命科学与农林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
006 | 生命科学与农林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
006 | 生命科学与农林学院 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 |
007 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 全日制 | 6 |
007 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 7 |
007 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 全日制 | 7 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 全日制 | 5 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 全日制 | 5 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 全日制 | 6 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 全日制 | 3 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 27 |
009 | 通信与电子工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 |
009 | 通信与电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 全日制 | 21 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 2 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 2 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 2 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 2 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 6 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 5 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 |
010 | 计算机与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 |
011 | 轻工与纺织学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 全日制 | 2 |
011 | 轻工与纺织学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 | 3 |
011 | 轻工与纺织学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 全日制 | 1 |
011 | 轻工与纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 皮革化学与工程 | 全日制 | 10 |
011 | 轻工与纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 制浆造纸工程 | 全日制 | |
012 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 6 |
012 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 7 |
012 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 6 |
012 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 全日制 | 6 |
012 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 |
012 | 食品与生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 |
013 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
013 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
013 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
013 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 |
013 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 130100 | 艺术学 | 音乐学 | 全日制 | 6 |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 135200 | 音乐 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
015 | 美术与艺术设计学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 |
015 | 美术与艺术设计学院 | 130100 | 艺术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 2 |
015 | 美术与艺术设计学院 | 130100 | 艺术学 | 中国画与书法 | 全日制 | 2 |
015 | 美术与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 工业设计 | 全日制 | 1 |
015 | 美术与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 服装艺术设计 | 全日制 | 3 |
016 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 |
016 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
016 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
016 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
017 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 |
017 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 |
017 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
017 | 理学院 | 0702
当前关注此学校的用户 最新院校调剂信息
大家都在关注考研网热点推荐招办电话北京广东上海天津河北新疆江苏山东山西辽宁吉林安徽浙江江西福建湖北广西贵州海南河南湖南云南四川陕西重庆甘肃宁夏青海西藏内蒙黑龙江
资讯 查询 ×关闭 公众号:考研信息网 1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号 |
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。