根据我校招生计划和一志愿录取情况,我校部分专业尚有调剂名额,欢迎广大考生调剂报考我校相关专业,现将有关信息公布如下。
一、调剂政策
我校相关调剂信息具体确定后将及时在全国硕士生招生调剂意向系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)发布,请广大考生密切关注。各专业具体调剂政策待各学院具体确定后,将第一时间在相关学院官网公布,各学院官网网址详见https://www.tiangong.edu.cn/xysz/list.htm。
二、调剂程序
请考生随时关注我校研究生院网站招生动态信息https://yjsb.tiangong.edu.cn/2714/list.htm,有关我校研究生招生的相关信息均在该网站公布。全国研究生招生信息网调剂服务系统开通后,符合调剂要求的考生,请在规定时间用网上报名时的用户名和密码登陆填报我校相关专业。具体接收调剂专业及调剂名额等信息请以全国研究生招生调剂服务系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)公布为准。
三、调剂信息
1. 普通计划
我校普通计划调剂信息如下。
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 备注 | 联系方式 |
1 | (002)材料科学与工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | (022)83955786 |
(085600)材料与化工 | 全日制 | |||
2 | (003)化学工程与技术学院 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | (022)83955467 |
(085600)材料与化工 | 全日制 | |||
3 | (004)环境科学与工程学院 | (085700)资源与环境 | 非全日制 | (022)83955458 |
4 | (005)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | (022)83955064 |
5 | (006)航空航天学院 | (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | (022)83955304 |
(085503)航空工程 | 全日制 | |||
6 | (007)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 全日制 | (022)83955692 |
7 | (008)电子与信息工程学院 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | (022)83955164 |
(085402)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 非全日制 | |||
8 | (011)软件学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | (022)83956356 |
9 | (013)生命科学学院 | (083100)生物医学工程 | 全日制 | (022)83956687 |
10 | (015)物理科学与技术学院 | (070200)物理学 | 全日制 | (022)83956404 |
(080300)光学工程 | 全日制 | |||
(085400)电子信息 | 全日制 | |||
11 | (016)化学学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | (022)83956702 |
12 | (017)人文学院 | (050200)外国语言文学 | 全日制 | (022)83956123 |
13 | (018)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | (022)83956307 |
(120200)工商管理学 | 全日制 | |||
(125601)工程管理 | 非全日制 | |||
14 | (019)法学院 | (035105)法律(非法学) | 全日制 | (022)83956419 |
15 | (021)艺术学院 | (140300)设计学 | 全日制 | (022)83955160 |
2. 专项计划
(1)“退役大学生士兵”专项计划
目前无调剂名额。当参加复试考生出现复试不合格而不能录取或其他不能录取的情况,将从符合条件的考生中依次递补进入复试,直至所有符合条件的考生复试完成仍有缺额,方接受调剂。详见《天津工业大学2024年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生复试名单公示及相关说明》。
(2)“少数民族高层次骨干人才计划”
我校2024年“少数民族高层次骨干人才计划”尚有4个工程硕士专业学位招生计划拟接收调剂考生。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 拟接收调剂人数 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 2 |
化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 2 |
详见《天津工业大学2024年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生复试名单公示及相关说明》。
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。