欢迎广大考生调剂南华大学!
1、请有意调剂到我校的考生关注“全国硕士生招生调剂服务系统”调剂系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)开通情况,我校调剂系统开通时间见正式调剂公告。在调剂系统开通期间,考生可填报志愿,请考生及时登录并申请调剂南华大学相关专业。
2、复试录取方案请查看《南华大学2024年硕士研究生招生复试录取方案》:
南华大学2024年硕士研究生复试录取工作方案-南华大学-研究生处(部) (usc.edu.cn)
南华大学2024年各学院复试录取工作方案(持续更新)-南华大学-研究生处(部) (usc.edu.cn)
3、具体调剂事宜可联系相关学院咨询,各学院招生咨询电话:
南华大学2024年硕士研究生招生单位联系方式一览表-南华大学-研究生处(部) (usc.edu.cn)
4、拟调剂需求专业如下(最新调剂需求专业以各学院发布的调剂公告为准,临床医学专业的调剂需求待一志愿复试结束后另行发布):
学院 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 |
001 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 |
002 | 资源环境与安全工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 |
081900 | 矿业工程 | 学术型 | 全日制 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | ||
003 | 语言文学学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 |
055100 | 翻译 | 专业型 | 全日制 | ||
004 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 |
070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | ||
005 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
086000 | 生物与医药 | 专业型 | 全日制 | ||
006 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 |
085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | ||
007 | 电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | ||
008 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 |
009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 |
085900 | 土木水利 | 专业型 | 全日制 | ||
010 | 核科学技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | ||
011 | 经济管理与法学学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 |
025100 | 金融 | 专业型 | 全日制 | ||
035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 全日制 | ||
035102 | 法律(法学) | 专业型 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 | ||
120400 | 公共管理学 | 学术型 | 全日制 | ||
012 | 药学院 | 100700 | 药学 | 学术型 | 全日制 |
105500 | 药学 | 专业型 | 全日制 | ||
014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术型 | 全日制 |
105300 | 公共卫生 | 专业型 | 全日制 | ||
015 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 学术型 | 全日制 |
105400 | 护理 | 专业型 | 全日制 | ||
017 | 经济管理与法学学院(MBA教育中心) | 125100 | 工商管理 | 专业型 | 全日制 |
019 | 松霖建筑与设计艺术学院 | 140300 | 设计学 | 学术型 | 全日制 |
135700 | 设计 | 专业型 | 全日制 | ||
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利 | 专业型 | 全日制 | ||
023 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 |
100100 | 基础医学 | 学术型 | 全日制 | ||
101 | 第一临床学院 | 100700 | 药学 | 学术型 | 全日制 |
100900 | 特种医学 | 学术型 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 专业型 | 全日制 | ||
126 | 军事科学院军事医学研究院研究生协作培养基地 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 |
100100 | 基础医学 | 学术型 | 全日制 | ||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术型 | 全日制 | ||
100700 | 药学 | 学术型 | 全日制 |
5、退役大学生士兵计划考生调剂。我校有少量“退役大学生士兵专项计划”调剂名额,调剂考生分数线和第一志愿相同(总分比国家A类地区控制线降低20分,单科比国家控制线降低5分)。调剂需求如下:085400电子信息2人(007电气工程学院);085400电子信息2人(008计算机学院);0855机械1人;0856材料与化工2人;0857资源与环境(01矿业工程方向)1人,0857资源与环境(02安全工程方向)1人;0859土木水利1人;135700设计1人。有意向调剂我校的考生可在调剂系统开通时填报志愿。
6、调剂的基本程序
(1)各二级培养单位将根据录取情况公布缺额专业的调剂名额与调剂要求。
(2)符合我校调剂条件及教育部公布的A类复试分数线要求的考生,可在我校缺额专业调剂系统开通时间内登录“调剂系统”提交调剂志愿。
(3)各二级培养单位根据拟同意参加复试的考生名单及考生本人的填报志愿在网上通知考生复试,考生需及时查看并确认“复试通知”。
(4)复试完成后,研究生院将根据二级培养单位上报的复试及录取结果上报学校招生工作领导小组审定;审核通过后,在调剂系统里给学生发送拟录取通知。请所有调剂考生保持通讯渠道畅通,被“拟录取”的考生在24小时内须在网上接受拟录取通知,否则视为自动放弃拟录取资格。
(5)省级教育招生考试机构进行终审,如不符合政策,将取消录取。
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。