延边大学2024年硕士研究生调剂工作即将开始,根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》,我校今年计划在部分专业接收优秀调剂生源,具体事项通知如下:
一、调剂系统开放时间
调剂系统开放时间为2024年4月8日00:00-12:00。
二、调剂条件
请参照《延边大学2024年硕士研究生调剂工作办法》。
三、联系方式
联系电话:0433-2732079;
联系地址:吉林省延吉市公园路977号 133002;
延边大学研究生院官网:http://grad.ybu.edu.cn。
四、拟接收调剂专业
下表为拟接收调剂专业,调剂具体专业、人数以及条件以调剂系统为准。
表1:延边大学2024年硕士研究生拟接收调剂专业
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科类型 | 专项计划 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 无 |
理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业型 | 无 |
理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业型 | 无 |
理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业型 | 无 |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 少干(辽宁) |
理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 无 |
工学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 少干(黑龙江) |
工学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业型 | 无 |
工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 无 |
经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 无 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 无 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 无 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 无 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 无 |
人文社会科学学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业型 | 无 |
外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 无 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 无 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 无 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 无 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学术型 | 无 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 无 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业型 | 无 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 专业型 | 无 |
外国语学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 专业型 | 无 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 无 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100102 | 免疫学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100103 | 病原生物学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术型 | 无 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105109 | 全科医学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105113 | 骨科学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105114 | 运动医学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105115 | 妇产科学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105125 | 核医学 | 专业型 | 无 |
医学院 | 105125 | 公共卫生 | 专业型 | 无 |
农学院 | 090100 | 作物学 | 学术型 | 无 |
农学院 | 090200 | 园艺学 | 学术型 | 无 |
农学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术型 | 无 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业型 | 无 |
农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业型 | 无 |
农学院 | 095133 | 畜牧 | 专业型 | 无 |
艺术学院 | 130100 | 艺术学(音乐) | 学术型 | 无 |
艺术学院 | 135200 | 音乐 | 专业型 | 无 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 专业型 | 无 |
融合学院 | 020105 | 世界经济 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 030107 | 经济法学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 030401 | 民族学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 少干(黑龙江) |
融合学院 | 090100 | 作物学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 090200 | 园艺学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 无 |
融合学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 无 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 学术型 | 无 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 学术型 | 无 |
药学院 | 105500 | 药学 | 专业型 | 无 |
北大博士后团队开发和维护,最权威、最实时、覆盖最广的调剂信息。